Aufruf-Statistik für w0068376

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 01-Feb-2026 01:03 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe der Anfragen 84242
Summe der Dateien 78335
Summe Seiten 77556
Summe Besuche 26512
Summe Volumen 532.56 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7028
Summe der unterschiedlichen URLs 2536
Summe der unterschiedlichen Verweise 1701
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 642
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 113 1032
Anfragen pro Tag 2717 8463
Dateien pro Tag 2526 7778
Seiten pro Tag 2501 8190
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 226 1155
Besuche pro Tag 855 1468
Volumen pro Tag 17.18 MB 65.14 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.65% 1393
Code 200 - OK 92.99% 78335
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 41
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.17% 145
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.17% 147
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 39
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.92% 4141
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Januar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2026 (Top 20 von 804 URLs)
# Anfragen URL
1 462 11.16% /blog/rss.xml
2 383 9.25% /sitemap.xml
3 118 2.85% /html/Kultur/portierung/heimatseite/Kultur/
4 109 2.63% /html/portierung/heimatseite/
5 96 2.32% /html/slideshow/Milchtuete.htm
6 60 1.45% /html/Tagebuch/2020/portierung/heimatseite/meta/Alphabetischer_Index.htm
7 57 1.38% /html/Tagebuch/2021/onehand/Heimatseite/vectorleaf/html/Einleitung.htm
8 48 1.16% /html/Tagebuch/2021/onehand/Heimatseite/vectorleaf/html/Schritte/Zeichnen.htm
9 48 1.16% /html/Tagebuch/2021/portierung/heimatseite/meta/Eure_Kritik.htm
10 40 0.97% /html/meta/Alphabetischer_Index.htm
11 37 0.89% /ads.txt
12 32 0.77% /admin
13 29 0.70% /html/Software/Web/One_Hand_CMS.htm
14 24 0.58% /1hand/example/free/Sunflower/
15 24 0.58% /html/Links/Ernsthaftes/Politisches/Offener_Brief_an_den_AntiRau.htm
16 23 0.56% /Websites/Wahlkampfseite/wahlkampf/onehand/html/Bedienungsanleitung/Layout/Steuersequenzen/Sonstige/numberofsiblings.htm
17 23 0.56% /backup/
18 23 0.56% /wordpress/
19 23 0.56% /wp/
20 23 0.56% /old/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 2743 3.26% 2513 3.21% 2520 3.25% 1354 5.11% 1105 15.72% 10.20 MB 1.92%
2 6880 8.17% 6578 8.40% 6667 8.60% 845 3.19% 699 9.95% 31.43 MB 5.90%
3 913 1.08% 810 1.03% 728 0.94% 567 2.14% 425 6.05% 6.40 MB 1.20%
4 2025 2.40% 1946 2.48% 1459 1.88% 455 1.72% 371 5.28% 26.93 MB 5.06%
5 1927 2.29% 1786 2.28% 1621 2.09% 1256 4.74% 921 13.10% 16.62 MB 3.12%
6 1240 1.47% 1114 1.42% 1046 1.35% 864 3.26% 663 9.43% 11.19 MB 2.10%
7 8308 9.86% 7778 9.93% 8050 10.38% 1245 4.70% 1050 14.94% 54.59 MB 10.25%
8 1469 1.74% 1312 1.67% 1230 1.59% 930 3.51% 814 11.58% 12.89 MB 2.42%
9 1117 1.33% 983 1.25% 913 1.18% 574 2.17% 385 5.48% 7.10 MB 1.33%
10 1374 1.63% 1258 1.61% 1135 1.46% 915 3.45% 741 10.54% 9.29 MB 1.74%
11 1560 1.85% 1324 1.69% 1426 1.84% 789 2.98% 667 9.49% 12.43 MB 2.33%
12 7163 8.50% 6800 8.68% 6855 8.84% 799 3.01% 650 9.25% 50.98 MB 9.57%
13 1975 2.34% 1849 2.36% 1718 2.22% 1468 5.54% 1155 16.43% 10.56 MB 1.98%
14 1160 1.38% 1026 1.31% 1012 1.30% 758 2.86% 658 9.36% 4.48 MB 0.84%
15 943 1.12% 839 1.07% 781 1.01% 569 2.15% 474 6.74% 5.95 MB 1.12%
16 1354 1.61% 1250 1.60% 1122 1.45% 768 2.90% 554 7.88% 8.37 MB 1.57%
17 7306 8.67% 6964 8.89% 6993 9.02% 872 3.29% 651 9.26% 53.70 MB 10.08%
18 1167 1.39% 1093 1.40% 1004 1.29% 797 3.01% 564 8.03% 6.16 MB 1.16%
19 2661 3.16% 2490 3.18% 2450 3.16% 1130 4.26% 669 9.52% 14.09 MB 2.65%
20 1649 1.96% 1565 2.00% 1484 1.91% 774 2.92% 549 7.81% 6.73 MB 1.26%
21 2064 2.45% 1912 2.44% 1869 2.41% 676 2.55% 516 7.34% 9.30 MB 1.75%
22 8463 10.05% 7482 9.55% 8190 10.56% 857 3.23% 589 8.38% 65.14 MB 12.23%
23 1230 1.46% 1131 1.44% 1082 1.40% 773 2.92% 513 7.30% 4.27 MB 0.80%
24 1072 1.27% 1020 1.30% 961 1.24% 809 3.05% 514 7.31% 4.99 MB 0.94%
25 1658 1.97% 1591 2.03% 1524 1.97% 983 3.71% 573 8.15% 10.70 MB 2.01%
26 1071 1.27% 1011 1.29% 964 1.24% 813 3.07% 546 7.77% 4.64 MB 0.87%
27 7421 8.81% 7073 9.03% 7205 9.29% 667 2.52% 455 6.47% 49.88 MB 9.37%
28 1765 2.10% 1645 2.10% 1601 2.06% 701 2.64% 524 7.46% 6.60 MB 1.24%
29 1333 1.58% 1231 1.57% 1156 1.49% 673 2.54% 519 7.38% 4.31 MB 0.81%
30 1709 2.03% 1610 2.06% 1500 1.93% 818 3.09% 581 8.27% 6.83 MB 1.28%
31 1522 1.81% 1351 1.72% 1290 1.66% 1060 4.00% 695 9.89% 5.84 MB 1.10%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 78 2439 2.90% 74 2322 2.96% 73 2270 2.93% 253.12 KB 7.66 MB 1.44%
1 90 2792 3.31% 85 2665 3.40% 83 2580 3.33% 637.92 KB 19.31 MB 3.63%
2 89 2776 3.30% 82 2559 3.27% 84 2625 3.38% 380.98 KB 11.53 MB 2.17%
3 97 3034 3.60% 92 2860 3.65% 91 2834 3.65% 547.03 KB 16.56 MB 3.11%
4 125 3904 4.63% 118 3683 4.70% 117 3648 4.70% 608.18 KB 18.41 MB 3.46%
5 120 3734 4.43% 112 3490 4.46% 109 3403 4.39% 769.29 KB 23.29 MB 4.37%
6 115 3569 4.24% 110 3413 4.36% 109 3381 4.36% 777.37 KB 23.53 MB 4.42%
7 122 3784 4.49% 115 3568 4.55% 112 3478 4.48% 841.87 KB 25.49 MB 4.79%
8 129 4013 4.76% 117 3655 4.67% 122 3804 4.90% 634.21 KB 19.20 MB 3.61%
9 128 3976 4.72% 116 3618 4.62% 118 3682 4.75% 915.27 KB 27.71 MB 5.20%
10 130 4030 4.78% 118 3686 4.71% 119 3708 4.78% 921.91 KB 27.91 MB 5.24%
11 135 4211 5.00% 123 3813 4.87% 121 3778 4.87% 1.11 MB 34.37 MB 6.45%
12 121 3770 4.48% 111 3469 4.43% 113 3513 4.53% 478.94 KB 14.50 MB 2.72%
13 141 4401 5.22% 132 4095 5.23% 132 4095 5.28% 1.50 MB 46.37 MB 8.71%
14 124 3856 4.58% 115 3571 4.56% 113 3528 4.55% 494.51 KB 14.97 MB 2.81%
15 110 3436 4.08% 104 3244 4.14% 101 3148 4.06% 1.01 MB 31.26 MB 5.87%
16 151 4701 5.58% 141 4397 5.61% 143 4435 5.72% 825.30 KB 24.98 MB 4.69%
17 104 3250 3.86% 98 3053 3.90% 95 2949 3.80% 755.36 KB 22.87 MB 4.29%
18 117 3645 4.33% 109 3392 4.33% 109 3394 4.38% 494.75 KB 14.98 MB 2.81%
19 90 2796 3.32% 83 2583 3.30% 82 2543 3.28% 524.61 KB 15.88 MB 2.98%
20 89 2785 3.31% 83 2580 3.29% 79 2474 3.19% 547.16 KB 16.56 MB 3.11%
21 90 2806 3.33% 84 2616 3.34% 80 2499 3.22% 682.38 KB 20.66 MB 3.88%
22 101 3141 3.73% 96 3002 3.83% 85 2638 3.40% 893.92 KB 27.06 MB 5.08%
23 109 3393 4.03% 96 3001 3.83% 101 3149 4.06% 908.05 KB 27.49 MB 5.16%

Top 30 von 2536 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 3805 4.52% 10.05 MB 1.89% /
2 838 0.99% 649.89 KB 0.12% /rss.xml
3 277 0.33% 235.94 KB 0.04% /blog/
4 115 0.14% 197.94 KB 0.04% /vectorleaf/html/Software/Class_Dot.htm
5 111 0.13% 238.14 KB 0.04% /html/Tagebuch/Blogroll.htm
6 110 0.13% 235.52 KB 0.04% /html/doc-2022-05-27-17-58-09.htm
7 106 0.13% 6.16 MB 1.16% /html/meta/doc-2022-05-27-18-51-04.htm
8 105 0.12% 439.87 KB 0.08% /html/Sonstiges.htm
9 98 0.12% 227.73 KB 0.04% /html/Tagebuch/Archiv_2020.htm
10 98 0.12% 2.28 MB 0.43% /makelisp.htm
11 97 0.12% 131.25 KB 0.02% /html/Kultur.htm
12 96 0.11% 148.68 KB 0.03% /html/Tagebuch/doc-2024-01-10-08-39-51.htm
13 95 0.11% 156.80 KB 0.03% /html/Sonstiges/online-tools/Tools.htm
14 95 0.11% 206.22 KB 0.04% /html/Tagebuch/Archiv_2019.htm
15 95 0.11% 283.42 KB 0.05% /html/Tagebuch/Archiv_2021.htm
16 95 0.11% 125.79 KB 0.02% /html/Tagebuch/Archiv_2022.htm
17 95 0.11% 243.87 KB 0.04% /html/Tagebuch/doc-2022-12-31-20-23-30.htm
18 94 0.11% 194.55 KB 0.04% /html/Sonstiges/Von_Linken_und_Rechten.htm
19 93 0.11% 155.31 KB 0.03% /html/Tagebuch/Archiv_2017.htm
20 93 0.11% 111.04 KB 0.02% /html/meta/doc-2022-05-27-18-30-48.htm
21 93 0.11% 152.83 KB 0.03% /html/meta/doc-2022-05-27-18-51-29.htm
22 92 0.11% 151.96 KB 0.03% /vectorleaf/
23 91 0.11% 268.00 KB 0.05% /html/Tagebuch/2024/doc-2024-04-20-11-08-11.htm
24 90 0.11% 148.64 KB 0.03% /html/Tagebuch/Archiv_2018.htm
25 89 0.11% 1.21 MB 0.23% /html/meta/doc-2022-05-27-18-50-40.htm
26 89 0.11% 411.50 KB 0.08% /vectorleaf/html/Software/Main.htm
27 88 0.10% 239.95 KB 0.04% /vectorleaf/html/Software/line/firstDot.htm
28 85 0.10% 282.76 KB 0.05% /html/Software/txt2html.htm
29 85 0.10% 193.81 KB 0.04% /html/Tagebuch/2024/doc-2024-01-16-07-11-04.htm
30 85 0.10% 99.00 KB 0.02% /vectorleaf/html/Tastenkuerzel.htm

Top 10 von 2536 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 35 0.04% 133.81 MB 25.13% /res/pdf/AlinaLipp/Staatsanwaltschaft-LG.pdf
2 55 0.07% 21.84 MB 4.10% /res/2022/css/2022/LinLibertine_RI.otf
3 77 0.09% 16.36 MB 3.07% /res/2022/css/2022/OpenSans-Bold.ttf
4 78 0.09% 16.17 MB 3.04% /res/2022/css/2022/OpenSans-Regular.ttf
5 23 0.03% 13.20 MB 2.48% /res/pdf/Zeitung/München_Urteil_gegen_AfD-Kreisvorsitzenden_wegen_Volksverhetzung_bestätigt_-_Fürstenfeldbruck_-_SZ.de.pdf
6 52 0.06% 11.35 MB 2.13% /vectorleaf/html/res/tcl/testVectorleaf.tcl
7 32 0.04% 10.77 MB 2.02% /res/Heimatseite/lisp/LispInPerl.pdf
8 44 0.05% 10.20 MB 1.92% /res/pdf/L_Opinione_delle_Liberta.pdf
9 3805 4.52% 10.05 MB 1.89% /
10 1 0.00% 6.49 MB 1.22% /Bewerbung/html/res/Bewerbung/Zeugnisse_Wolf-Dieter_Busch.pdf

Top 10 von 1160 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3805 4.52% 2624 10.23% /
2 277 0.33% 108 0.42% /blog/
3 115 0.14% 70 0.27% /vectorleaf/html/Software/Class_Dot.htm
4 67 0.08% 58 0.23% /madn.htm
5 111 0.13% 54 0.21% /html/Tagebuch/Blogroll.htm
6 95 0.11% 50 0.19% /html/Sonstiges/online-tools/Tools.htm
7 98 0.12% 49 0.19% /makelisp.htm
8 110 0.13% 48 0.19% /html/doc-2022-05-27-17-58-09.htm
9 89 0.11% 48 0.19% /vectorleaf/html/Software/Main.htm
10 88 0.10% 47 0.18% /vectorleaf/html/Software/line/firstDot.htm

Top 10 von 1164 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3805 4.52% 2550 9.95% /
2 277 0.33% 132 0.52% /blog/
3 115 0.14% 64 0.25% /vectorleaf/html/Software/Class_Dot.htm
4 67 0.08% 56 0.22% /madn.htm
5 111 0.13% 52 0.20% /html/Tagebuch/Blogroll.htm
6 110 0.13% 52 0.20% /html/doc-2022-05-27-17-58-09.htm
7 95 0.11% 51 0.20% /html/Sonstiges/online-tools/Tools.htm
8 106 0.13% 47 0.18% /html/meta/doc-2022-05-27-18-51-04.htm
9 98 0.12% 47 0.18% /makelisp.htm
10 89 0.11% 46 0.18% /vectorleaf/html/Software/Main.htm

Top 30 von 7028 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 35107 41.67% 33955 43.35% 266.52 MB 50.04% 12 0.05% astra4010.startdedicated.de
2 1514 1.80% 1423 1.82% 3.68 MB 0.69% 98 0.37% discovery-crawler36.blex.seranking.com
3 1488 1.77% 689 0.88% 1.78 MB 0.34% 58 0.22% 216.73.216.91
4 1163 1.38% 817 1.04% 1.87 MB 0.35% 63 0.24% 216.73.216.119
5 1150 1.37% 1139 1.45% 21.36 MB 4.01% 1 0.00% malta1935.startdedicated.de
6 996 1.18% 969 1.24% 3.53 MB 0.66% 1 0.00% 188.143.244.131
7 871 1.03% 648 0.83% 2.00 MB 0.38% 1 0.00% static.78-46-32-163.clients.your-server.de
8 745 0.88% 663 0.85% 1.81 MB 0.34% 6 0.02% 74.7.227.28
9 611 0.73% 343 0.44% 829.59 KB 0.15% 77 0.29% 216.73.216.28
10 570 0.68% 563 0.72% 1.44 MB 0.27% 4 0.02% 74.7.227.3
11 481 0.57% 447 0.57% 1.31 MB 0.25% 268 1.01% petalbot-114-119-136-13.petalsearch.com
12 471 0.56% 424 0.54% 1.13 MB 0.21% 271 1.02% petalbot-114-119-151-197.petalsearch.com
13 468 0.56% 431 0.55% 1.02 MB 0.19% 268 1.01% petalbot-114-119-132-131.petalsearch.com
14 462 0.55% 418 0.53% 1.11 MB 0.21% 279 1.05% petalbot-114-119-158-196.petalsearch.com
15 462 0.55% 426 0.54% 1.29 MB 0.24% 272 1.03% petalbot-114-119-163-186.petalsearch.com
16 458 0.54% 428 0.55% 1.29 MB 0.24% 256 0.97% petalbot-114-119-148-154.petalsearch.com
17 450 0.53% 409 0.52% 1.69 MB 0.32% 262 0.99% petalbot-114-119-149-252.petalsearch.com
18 432 0.51% 430 0.55% 793.79 KB 0.15% 4 0.02% pot22.webmeup.com
19 429 0.51% 429 0.55% 963.29 KB 0.18% 2 0.01% ns3155721.ip-51-77-43.eu
20 408 0.48% 374 0.48% 1.13 MB 0.21% 237 0.89% petalbot-114-119-153-245.petalsearch.com
21 398 0.47% 398 0.51% 1.03 MB 0.19% 198 0.75% r-199-16-157-183.twttr.com
22 388 0.46% 388 0.50% 1.07 MB 0.20% 182 0.69% r-199-16-157-182.twttr.com
23 383 0.45% 383 0.49% 1009.98 KB 0.19% 183 0.69% r-199-16-157-181.twttr.com
24 378 0.45% 378 0.48% 1000.48 KB 0.18% 175 0.66% r-199-16-157-180.twttr.com
25 237 0.28% 218 0.28% 489.33 KB 0.09% 64 0.24% 216.73.216.166
26 208 0.25% 208 0.27% 179.76 KB 0.03% 1 0.00% ip-005-146-192-005.um05.pools.vodafone-ip.de
27 204 0.24% 200 0.26% 701.10 KB 0.13% 80 0.30% fip-86-50-228-95.kaj.poutavm.fi
28 190 0.23% 159 0.20% 380.49 KB 0.07% 24 0.09% 216.73.216.213
29 158 0.19% 152 0.19% 810.25 KB 0.15% 6 0.02% c072.babbar.eu
30 155 0.18% 0 0.00% 35.72 KB 0.01% 0 0.00% leasedline-static-091-249-184-034.ewe-ip-backbone.de

Top 10 von 7028 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 35107 41.67% 33955 43.35% 266.52 MB 50.04% 12 0.05% astra4010.startdedicated.de
2 1150 1.37% 1139 1.45% 21.36 MB 4.01% 1 0.00% malta1935.startdedicated.de
3 1 0.00% 1 0.00% 6.49 MB 1.22% 0 0.00% 138.204.39.28
4 77 0.09% 77 0.10% 5.76 MB 1.08% 0 0.00% sardine055.ahrefs.net
5 17 0.02% 16 0.02% 4.20 MB 0.79% 13 0.05% 50-16-216-166.crawl.amazonbot.amazon
6 17 0.02% 17 0.02% 3.85 MB 0.72% 16 0.06% 18-208-11-93.crawl.amazonbot.amazon
7 1514 1.80% 1423 1.82% 3.68 MB 0.69% 98 0.37% discovery-crawler36.blex.seranking.com
8 996 1.18% 969 1.24% 3.53 MB 0.66% 1 0.00% 188.143.244.131
9 88 0.10% 88 0.11% 3.14 MB 0.59% 1 0.00% 47.64.115.79
10 43 0.05% 43 0.05% 2.67 MB 0.50% 0 0.00% astra4299.startdedicated.de

Top 30 von 1701 Verweise
# Anfragen Verweise
1 75660 89.81% - (Direct Request)
2 42 0.05% binance.com
3 42 0.05% https://google.com
4 40 0.05% https://tell-review.de
5 38 0.05% https://www.q-software-solutions.de/blog
6 18 0.02% http://kkiinnoo.ru/
7 17 0.02% https://wiki.tcl-lang.org/
8 12 0.01% https://t.co/2PA1ICjXTt
9 9 0.01% https://wiki.tcl-lang.org/page/Tiny+Tcl/Tk+IDE
10 6 0.01% https://sezession.de
11 5 0.01% http://wiki.tcl.tk/
12 5 0.01% https://wiki.tcl-lang.org/page/TkNotePad
13 5 0.01% https://www.apfeltalk.de/community/threads/din-brief-automatisch-erstellen.93853/
14 4 0.00% https://newlispfanclub.com
15 4 0.00% https://www.kanzlei-hoenig.de
16 3 0.00% https://cdn.sessionspy.com/
17 3 0.00% https://wiki.tcl-lang.org/page/Cartoon
18 3 0.00% https://wiki.tcl-lang.org/page/dinbrief
19 3 0.00% https://wiki.tcl-lang.org/page/wdb
20 2 0.00% http://45.33.122.87:8080/13418
21 2 0.00% http://fliegende-bretter.blogspot.de/2017/10/alle-sind-im-widerstand.html
22 2 0.00% http://m.baidu.com/s
23 2 0.00% http://wiki.tcl-lang.org/
24 2 0.00% http://www.danisch.de/blog/2015/09/11/gnome-desktop-angeblich-pleite-weil-feministisch-geplundert/comment-page-1/
25 2 0.00% http://www.google.de/
26 2 0.00% http://www.krugermagazine.com/
27 2 0.00% http://www.vineyardsaker.de/2022/04/23/dies-und-das-ermahnug-und-einordnung/
28 2 0.00% http://xn--gasthaus-schtz-rsb.de
29 2 0.00% https://archiv2.feynsinn.org/
30 2 0.00% https://artodeto.bazzline.net/categories/3-political/P86.html

Top 15 von 642 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 51825 61.52% Browser: Safari
2 11987 14.23% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 3901 4.63% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
4 2228 2.64% Browser: Firefox
5 2036 2.42% Twitterbot/1.0
6 1829 2.17% Spider: MJ12bot
7 1556 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 1514 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
9 1414 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
10 1333 1.58% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
11 871 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; vebidoobot/1.0; +https://blog.vebidoo.de/vebidoobot/)
12 520 0.62% Owler (ows.eu/owler)
13 432 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)
14 349 0.41% SpaceCowboys Android RSS Reader / 2.16.1(3858)
15 333 0.40% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2026

Top 30 von 80 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 40198 47.72% 38212 48.78% 328.06 MB 61.60% Deutschland Deutschland
2 14006 16.63% 12840 16.39% 55.73 MB 10.46% Firmen (com)
3 12982 15.41% 12736 16.26% 46.00 MB 8.64% Netzwerke (net)
4 5831 6.92% 4041 5.16% 14.46 MB 2.71% USA USA
5 4430 5.26% 4308 5.50% 38.81 MB 7.29% Unbekannte Adressen
6 2568 3.05% 2453 3.13% 8.30 MB 1.56% Europaeische Union Europaeische Union
7 1011 1.20% 981 1.25% 3.57 MB 0.67% Russische Foederation Russische Foederation
8 782 0.93% 766 0.98% 5.13 MB 0.96% Japan Japan
9 607 0.72% 546 0.70% 5.20 MB 0.98% China China
10 447 0.53% 354 0.45% 5.18 MB 0.97% Frankreich Frankreich
11 281 0.33% 264 0.34% 729.80 KB 0.13% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
12 228 0.27% 224 0.29% 1.16 MB 0.22% Finnland Finnland
13 119 0.14% 115 0.15% 606.08 KB 0.11% Singapur Singapur
14 86 0.10% 78 0.10% 1.27 MB 0.24% Kolumbien Kolumbien
15 86 0.10% 22 0.03% 309.10 KB 0.06% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 51 0.06% 31 0.04% 123.08 KB 0.02% Organisationen (org)
17 51 0.06% 51 0.07% 3.31 MB 0.62% Libanon Libanon
18 46 0.05% 42 0.05% 3.88 MB 0.73% Neuseeland Neuseeland
19 42 0.05% 24 0.03% 258.92 KB 0.05% Vietnam Vietnam
20 39 0.05% 34 0.04% 1.27 MB 0.24% Italien Italien
21 31 0.04% 20 0.03% 93.71 KB 0.02% Kanada Kanada
22 29 0.03% 19 0.02% 6.55 MB 1.23% Brasilien Brasilien
23 28 0.03% 28 0.04% 73.20 KB 0.01% Schweden Schweden
24 26 0.03% 25 0.03% 550.31 KB 0.10% Indonesien Indonesien
25 22 0.03% 21 0.03% 66.86 KB 0.01% Ukraine Ukraine
26 17 0.02% 13 0.02% 530.50 KB 0.10% Indien Indien
27 15 0.02% 8 0.01% 301.05 KB 0.06% Argentinien Argentinien
28 13 0.02% 6 0.01% 111.36 KB 0.02% Australien Australien
29 13 0.02% 12 0.02% 19.35 KB 0.00% Spanien Spanien
30 12 0.01% 2 0.00% 5.84 KB 0.00% Tschechien Tschechien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08