Aufruf-Statistik für w0068376

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 01:33 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 81741
Summe der Dateien 75515
Summe Seiten 74111
Summe Besuche 23735
Summe Volumen 571.69 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7122
Summe der unterschiedlichen URLs 2016
Summe der unterschiedlichen Verweise 1832
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 895
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 109 977
Anfragen pro Tag 2636 7080
Dateien pro Tag 2435 6445
Seiten pro Tag 2390 6784
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 229 1458
Besuche pro Tag 765 1832
Volumen pro Tag 18.44 MB 56.42 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.29% 1052
Code 200 - OK 92.38% 75515
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 50
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.14% 118
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.13% 107
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 61
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.92% 4838

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 20 von 977 URLs)
# Anfragen URL
1 328 6.78% /sitemap.xml
2 326 6.74% /blog/rss.xml
3 196 4.05% /ads.txt
4 107 2.21% /html/Kultur/portierung/heimatseite/Kultur/
5 90 1.86% /html/portierung/heimatseite/
6 64 1.32% /html/slideshow/Milchtuete.htm
7 57 1.18% /html/Tagebuch/2020/portierung/heimatseite/meta/Alphabetischer_Index.htm
8 57 1.18% /html/Tagebuch/2021/portierung/heimatseite/meta/Eure_Kritik.htm
9 55 1.14% /html/Tagebuch/2021/onehand/Heimatseite/vectorleaf/html/Schritte/Zeichnen.htm
10 40 0.83% /html/Tagebuch/2021/onehand/Heimatseite/vectorleaf/html/Einleitung.htm
11 34 0.70% /html/meta/Alphabetischer_Index.htm
12 32 0.66% /1hand/help/html/res/css/examples/navigationtree/BlueGray/SchattenSuedOst.gif
13 32 0.66% /1hand/help/html/res/css/examples/navigationtree/BlueGray/SchattenOst.gif
14 32 0.66% /1hand/help/html/res/css/examples/navigationtree/BlueGray/noSoftwarePatents.jpg
15 32 0.66% /1hand/help/html/res/css/examples/navigationtree/BlueGray/bg_00.gif
16 30 0.62% /1hand/help/html/res/css/examples/navigationtree/BlueGray/bg_04_05.gif
17 30 0.62% /1hand/help/html/res/css/examples/navigationtree/BlueGray/bg_02_05.gif
18 29 0.60% /html/Software/Web/One_Hand_CMS.htm
19 29 0.60% /1hand/help/html/res/css/examples/navigationtree/BlueGray/SchattenNavi.gif
20 29 0.60% /1hand/help/html/res/css/examples/navigationtree/BlueGray/SchattenNordOst.gif
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 979 1.20% 898 1.19% 867 1.17% 477 2.01% 329 4.62% 5.27 MB 0.92%
2 2958 3.62% 2864 3.79% 2657 3.59% 1832 7.72% 1458 20.47% 17.41 MB 3.05%
3 1094 1.34% 939 1.24% 835 1.13% 509 2.14% 468 6.57% 7.42 MB 1.30%
4 1567 1.92% 1502 1.99% 1357 1.83% 858 3.61% 597 8.38% 7.13 MB 1.25%
5 1456 1.78% 1236 1.64% 1119 1.51% 664 2.80% 580 8.14% 14.59 MB 2.55%
6 1356 1.66% 1175 1.56% 1010 1.36% 572 2.41% 475 6.67% 15.96 MB 2.79%
7 2387 2.92% 2300 3.05% 2147 2.90% 706 2.97% 536 7.53% 12.84 MB 2.25%
8 2152 2.63% 2063 2.73% 1983 2.68% 765 3.22% 597 8.38% 14.06 MB 2.46%
9 4603 5.63% 3547 4.70% 4405 5.94% 758 3.19% 570 8.00% 15.47 MB 2.71%
10 2506 3.07% 2408 3.19% 2204 2.97% 754 3.18% 628 8.82% 24.81 MB 4.34%
11 2574 3.15% 2473 3.27% 2276 3.07% 791 3.33% 749 10.52% 23.52 MB 4.11%
12 2660 3.25% 2527 3.35% 2184 2.95% 785 3.31% 771 10.83% 19.78 MB 3.46%
13 2546 3.11% 2059 2.73% 2234 3.01% 637 2.68% 500 7.02% 13.38 MB 2.34%
14 2325 2.84% 2237 2.96% 2081 2.81% 505 2.13% 430 6.04% 14.26 MB 2.49%
15 2796 3.42% 2674 3.54% 2590 3.49% 519 2.19% 416 5.84% 15.50 MB 2.71%
16 2663 3.26% 2492 3.30% 2420 3.27% 800 3.37% 650 9.13% 14.61 MB 2.56%
17 1922 2.35% 1785 2.36% 1742 2.35% 646 2.72% 473 6.64% 15.34 MB 2.68%
18 2594 3.17% 2443 3.24% 2367 3.19% 1168 4.92% 926 13.00% 28.38 MB 4.96%
19 3212 3.93% 3154 4.18% 2959 3.99% 982 4.14% 829 11.64% 23.49 MB 4.11%
20 2292 2.80% 1972 2.61% 2046 2.76% 535 2.25% 376 5.28% 14.73 MB 2.58%
21 3755 4.59% 3568 4.72% 3540 4.78% 920 3.88% 726 10.19% 26.44 MB 4.62%
22 1668 2.04% 1555 2.06% 1448 1.95% 352 1.48% 292 4.10% 18.88 MB 3.30%
23 2335 2.86% 2230 2.95% 2085 2.81% 913 3.85% 770 10.81% 23.83 MB 4.17%
24 2355 2.88% 2274 3.01% 2212 2.98% 673 2.84% 443 6.22% 15.85 MB 2.77%
25 2674 3.27% 2563 3.39% 2446 3.30% 846 3.56% 690 9.69% 17.60 MB 3.08%
26 3086 3.78% 2915 3.86% 2932 3.96% 1208 5.09% 982 13.79% 19.89 MB 3.48%
27 2597 3.18% 2313 3.06% 2414 3.26% 712 3.00% 575 8.07% 14.84 MB 2.60%
28 2047 2.50% 1893 2.51% 1809 2.44% 761 3.21% 621 8.72% 12.51 MB 2.19%
29 4544 5.56% 4282 5.67% 4279 5.77% 1034 4.36% 874 12.27% 31.61 MB 5.53%
30 7080 8.66% 6445 8.53% 6784 9.15% 493 2.08% 310 4.35% 56.42 MB 9.87%
31 2958 3.62% 2729 3.61% 2679 3.61% 616 2.60% 465 6.53% 15.88 MB 2.78%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 96 2977 3.64% 89 2787 3.69% 85 2637 3.56% 674.60 KB 20.42 MB 3.57%
1 101 3157 3.86% 88 2741 3.63% 95 2957 3.99% 683.80 KB 20.70 MB 3.62%
2 106 3305 4.04% 100 3113 4.12% 98 3058 4.13% 994.08 KB 30.09 MB 5.26%
3 118 3658 4.48% 113 3522 4.66% 108 3348 4.52% 802.86 KB 24.31 MB 4.25%
4 103 3201 3.92% 99 3083 4.08% 96 3001 4.05% 519.83 KB 15.74 MB 2.75%
5 97 3015 3.69% 92 2862 3.79% 90 2802 3.78% 532.64 KB 16.12 MB 2.82%
6 116 3622 4.43% 109 3399 4.50% 105 3277 4.42% 985.91 KB 29.85 MB 5.22%
7 121 3762 4.60% 113 3520 4.66% 108 3367 4.54% 1.10 MB 34.21 MB 5.98%
8 113 3524 4.31% 106 3302 4.37% 102 3163 4.27% 726.76 KB 22.00 MB 3.85%
9 142 4416 5.40% 131 4063 5.38% 128 3985 5.38% 944.51 KB 28.59 MB 5.00%
10 98 3067 3.75% 91 2825 3.74% 86 2689 3.63% 756.88 KB 22.91 MB 4.01%
11 127 3942 4.82% 98 3068 4.06% 115 3581 4.83% 623.89 KB 18.89 MB 3.30%
12 97 3015 3.69% 91 2824 3.74% 85 2658 3.59% 938.42 KB 28.41 MB 4.97%
13 93 2901 3.55% 88 2747 3.64% 83 2592 3.50% 748.14 KB 22.65 MB 3.96%
14 125 3903 4.77% 115 3569 4.73% 114 3545 4.78% 894.23 KB 27.07 MB 4.74%
15 126 3918 4.79% 118 3658 4.84% 115 3587 4.84% 788.66 KB 23.88 MB 4.18%
16 110 3426 4.19% 104 3247 4.30% 99 3072 4.15% 848.74 KB 25.69 MB 4.49%
17 101 3143 3.85% 96 2980 3.95% 91 2851 3.85% 861.03 KB 26.07 MB 4.56%
18 119 3706 4.53% 108 3374 4.47% 106 3306 4.46% 1.13 MB 35.02 MB 6.13%
19 113 3512 4.30% 106 3306 4.38% 102 3171 4.28% 748.57 KB 22.66 MB 3.96%
20 122 3789 4.64% 107 3338 4.42% 111 3452 4.66% 789.49 KB 23.90 MB 4.18%
21 90 2809 3.44% 85 2655 3.52% 82 2542 3.43% 753.18 KB 22.80 MB 3.99%
22 94 2919 3.57% 85 2648 3.51% 86 2674 3.61% 526.76 KB 15.95 MB 2.79%
23 98 3054 3.74% 93 2884 3.82% 90 2796 3.77% 454.52 KB 13.76 MB 2.41%

Top 30 von 2016 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 5332 6.52% 12.37 MB 2.16% /
2 950 1.16% 750.83 KB 0.13% /rss.xml
3 170 0.21% 152.93 KB 0.03% /blog/
4 142 0.17% 10.08 MB 1.76% /html/meta/doc-2022-05-27-18-51-04.htm
5 123 0.15% 272.48 KB 0.05% /html/Tagebuch/Blogroll.htm
6 119 0.15% 25.49 MB 4.46% /res/2022/css/2022/OpenSans-Bold.ttf
7 117 0.14% 385.08 KB 0.07% /html/Tagebuch/Archiv_2021.htm
8 117 0.14% 24.25 MB 4.24% /res/2022/css/2022/OpenSans-Regular.ttf
9 116 0.14% 285.50 KB 0.05% /html/Tagebuch/Archiv_2020.htm
10 114 0.14% 515.62 KB 0.09% /html/Sonstiges.htm
11 114 0.14% 251.28 KB 0.04% /html/Sonstiges/Von_Linken_und_Rechten.htm
12 114 0.14% 275.53 KB 0.05% /html/Tagebuch/Archiv_2019.htm
13 113 0.14% 263.61 KB 0.05% /html/doc-2022-05-27-17-58-09.htm
14 113 0.14% 142.45 KB 0.02% /html/meta/doc-2022-05-27-18-30-48.htm
15 112 0.14% 1.92 MB 0.34% /html/meta/doc-2022-05-27-18-50-40.htm
16 109 0.13% 204.62 KB 0.03% /html/Tagebuch/Archiv_2018.htm
17 108 0.13% 183.00 KB 0.03% /html/meta/doc-2022-05-27-18-51-29.htm
18 106 0.13% 150.36 KB 0.03% /html/Kultur.htm
19 106 0.13% 346.30 KB 0.06% /html/Tagebuch/2024/doc-2024-04-20-11-08-11.htm
20 106 0.13% 192.10 KB 0.03% /html/Tagebuch/Archiv_2017.htm
21 106 0.13% 303.29 KB 0.05% /html/Tagebuch/doc-2022-12-31-20-23-30.htm
22 104 0.13% 142.61 KB 0.02% /html/Tagebuch/Archiv_2022.htm
23 102 0.12% 175.77 KB 0.03% /html/Tagebuch/doc-2024-01-10-08-39-51.htm
24 93 0.11% 429.83 KB 0.07% /html/Software/AntiGender.htm
25 92 0.11% 398.82 KB 0.07% /html/Software/Sonderzeichen.htm
26 89 0.11% 316.00 KB 0.05% /html/Kultur/Karl_May.htm
27 88 0.11% 116.95 KB 0.02% /html/Kultur/Der_Sinn_des_Lebens.htm
28 88 0.11% 566.26 KB 0.10% /html/Sonstiges/Corona.htm
29 87 0.11% 148.89 KB 0.03% /html/Kultur/Galerie.htm
30 87 0.11% 160.26 KB 0.03% /html/Software/ChickenTk.htm

Top 10 von 2016 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 30 0.04% 114.70 MB 20.06% /res/pdf/AlinaLipp/Staatsanwaltschaft-LG.pdf
2 79 0.10% 31.38 MB 5.49% /res/2022/css/2022/LinLibertine_RI.otf
3 119 0.15% 25.49 MB 4.46% /res/2022/css/2022/OpenSans-Bold.ttf
4 117 0.14% 24.25 MB 4.24% /res/2022/css/2022/OpenSans-Regular.ttf
5 24 0.03% 13.77 MB 2.41% /res/pdf/Zeitung/München_Urteil_gegen_AfD-Kreisvorsitzenden_wegen_Volksverhetzung_bestätigt_-_Fürstenfeldbruck_-_SZ.de.pdf
6 5332 6.52% 12.37 MB 2.16% /
7 31 0.04% 10.43 MB 1.83% /res/Heimatseite/lisp/LispInPerl.pdf
8 44 0.05% 10.20 MB 1.78% /res/pdf/L_Opinione_delle_Liberta.pdf
9 142 0.17% 10.08 MB 1.76% /html/meta/doc-2022-05-27-18-51-04.htm
10 44 0.05% 9.61 MB 1.68% /vectorleaf/html/res/tcl/testVectorleaf.tcl

Top 10 von 1155 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5332 6.52% 2958 12.81% /
2 142 0.17% 67 0.29% /html/meta/doc-2022-05-27-18-51-04.htm
3 170 0.21% 57 0.25% /blog/
4 65 0.08% 52 0.23% /madn.htm
5 88 0.11% 45 0.19% /html/Sonstiges/Corona.htm
6 123 0.15% 43 0.19% /html/Tagebuch/Blogroll.htm
7 117 0.14% 41 0.18% /html/Tagebuch/Archiv_2021.htm
8 114 0.14% 40 0.17% /html/Sonstiges.htm
9 114 0.14% 40 0.17% /html/Tagebuch/Archiv_2019.htm
10 86 0.11% 39 0.17% /makelisp.htm

Top 10 von 1166 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5332 6.52% 2896 12.54% /
2 170 0.21% 88 0.38% /blog/
3 142 0.17% 63 0.27% /html/meta/doc-2022-05-27-18-51-04.htm
4 65 0.08% 53 0.23% /madn.htm
5 123 0.15% 49 0.21% /html/Tagebuch/Blogroll.htm
6 88 0.11% 43 0.19% /html/Sonstiges/Corona.htm
7 108 0.13% 43 0.19% /html/meta/doc-2022-05-27-18-51-29.htm
8 86 0.11% 40 0.17% /makelisp.htm
9 88 0.11% 37 0.16% /html/Kultur/Der_Sinn_des_Lebens.htm
10 93 0.11% 37 0.16% /html/Software/AntiGender.htm

Top 30 von 7122 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 29441 36.02% 28475 37.71% 187.66 MB 32.82% 6 0.03% astra4010.startdedicated.de
2 1827 2.24% 1788 2.37% 26.48 MB 4.63% 636 2.68% 216.244.66.240
3 1071 1.31% 1064 1.41% 10.22 MB 1.79% 1 0.00% 20.171.207.159
4 971 1.19% 163 0.22% 550.43 KB 0.09% 9 0.04% 216.73.216.139
5 915 1.12% 779 1.03% 8.00 MB 1.40% 16 0.07% 74.7.227.118
6 829 1.01% 648 0.86% 1.98 MB 0.35% 1 0.00% static.80.83.243.136.clients.your-server.de
7 809 0.99% 800 1.06% 8.68 MB 1.52% 3 0.01% 74.7.227.243
8 749 0.92% 524 0.69% 1.33 MB 0.23% 32 0.13% 216.73.216.135
9 700 0.86% 597 0.79% 1.19 MB 0.21% 11 0.05% pot22.webmeup.com
10 586 0.72% 585 0.77% 1.50 MB 0.26% 272 1.15% r-199-16-157-182.twttr.com
11 582 0.71% 581 0.77% 1.68 MB 0.29% 1 0.00% 204.12.215.98
12 582 0.71% 582 0.77% 1.50 MB 0.26% 255 1.07% r-199-16-157-181.twttr.com
13 554 0.68% 554 0.73% 1.42 MB 0.25% 250 1.05% r-199-16-157-183.twttr.com
14 547 0.67% 547 0.72% 1.40 MB 0.25% 245 1.03% r-199-16-157-180.twttr.com
15 525 0.64% 360 0.48% 845.17 KB 0.14% 75 0.32% 216.73.216.134
16 519 0.63% 513 0.68% 3.96 MB 0.69% 1 0.00% spider27.tiger.ch
17 516 0.63% 511 0.68% 1.36 MB 0.24% 288 1.21% petalbot-114-119-153-245.petalsearch.com
18 512 0.63% 509 0.67% 1.76 MB 0.31% 289 1.22% petalbot-114-119-158-196.petalsearch.com
19 510 0.62% 503 0.67% 1.99 MB 0.35% 289 1.22% petalbot-114-119-163-186.petalsearch.com
20 505 0.62% 498 0.66% 1.37 MB 0.24% 296 1.25% petalbot-114-119-151-197.petalsearch.com
21 481 0.59% 478 0.63% 1.53 MB 0.27% 285 1.20% petalbot-114-119-148-154.petalsearch.com
22 469 0.57% 466 0.62% 2.04 MB 0.36% 288 1.21% petalbot-114-119-136-13.petalsearch.com
23 467 0.57% 459 0.61% 1.42 MB 0.25% 274 1.15% petalbot-114-119-132-131.petalsearch.com
24 460 0.56% 458 0.61% 1.45 MB 0.25% 274 1.15% petalbot-114-119-149-252.petalsearch.com
25 437 0.53% 377 0.50% 792.59 KB 0.14% 101 0.43% 216.73.216.34
26 406 0.50% 400 0.53% 1.65 MB 0.29% 4 0.02% 20.171.207.69
27 305 0.37% 305 0.40% 799.73 KB 0.14% 170 0.72% r-192-133-77-16.twttr.com
28 299 0.37% 290 0.38% 890.36 KB 0.15% 1 0.00% 188.143.244.148
29 287 0.35% 287 0.38% 756.66 KB 0.13% 182 0.77% r-192-133-77-15.twttr.com
30 286 0.35% 286 0.38% 749.91 KB 0.13% 169 0.71% r-192-133-77-14.twttr.com

Top 10 von 7122 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 29441 36.02% 28475 37.71% 187.66 MB 32.82% 6 0.03% astra4010.startdedicated.de
2 1827 2.24% 1788 2.37% 26.48 MB 4.63% 636 2.68% 216.244.66.240
3 1071 1.31% 1064 1.41% 10.22 MB 1.79% 1 0.00% 20.171.207.159
4 809 0.99% 800 1.06% 8.68 MB 1.52% 3 0.01% 74.7.227.243
5 915 1.12% 779 1.03% 8.00 MB 1.40% 16 0.07% 74.7.227.118
6 163 0.20% 156 0.21% 6.40 MB 1.12% 1 0.00% ec2-3-142-123-191.us-east-2.compute.amazonaws.com
7 80 0.10% 80 0.11% 4.85 MB 0.85% 0 0.00% astra4299.startdedicated.de
8 173 0.21% 171 0.23% 4.83 MB 0.85% 1 0.00% ec2-18-218-75-194.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 8 0.01% 8 0.01% 4.06 MB 0.71% 6 0.03% 3-215-221-125.crawl.amazonbot.amazon
10 148 0.18% 114 0.15% 3.97 MB 0.70% 1 0.00% ec2-18-117-147-142.us-east-2.compute.amazonaws.com

Top 30 von 1832 Verweise
# Anfragen Verweise
1 72015 88.10% - (Direct Request)
2 112 0.14% https://www.google.com/
3 44 0.05% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/
4 44 0.05% https://www.gruz200.com.ua/
5 40 0.05% https://tell-review.de
6 40 0.05% https://www.q-software-solutions.de/blog
7 35 0.04% binance.com
8 35 0.04% https://yagodabelarusi.by
9 25 0.03% http://m.baidu.com/s
10 24 0.03% https://alzamir.ru/
11 24 0.03% https://barnaul.apremiera.ru/
12 24 0.03% https://dmt-avto.ru
13 22 0.03% https://my-forex-group.com/
14 22 0.03% https://tvoyforex.com/
15 21 0.03% http://blagovod.ru/
16 20 0.02% https://t.co/2PA1ICjXTt
17 16 0.02% http://prodkotlas.ru/
18 14 0.02% https://bankirchik.ru
19 14 0.02% https://dsk-volga.ru/
20 12 0.01% https://cdn.sessionspy.com/index.php
21 11 0.01% http://oldwiki.tcl-lang.org/
22 10 0.01% http://wookie.tcl.tk/
23 10 0.01% https://medi-cn.ru
24 9 0.01% https://funeral-services.kyiv.ua/
25 8 0.01% https://medi-cn.ru/
26 8 0.01% https://wiki.tcl-lang.org/page/One+Hand+Content
27 7 0.01% https://funeral-services.kyiv.ua/truny.html
28 7 0.01% https://funeral-services.kyiv.ua/truny/truny-z-masyvu.html
29 7 0.01% https://medi-cn.ru/metodyi-lecheniya/iglorefleksoterapiya-chzhenczzyu/iglorefleksoterapiya-pri-artroze-i-artrite.html
30 7 0.01% https://medi-cn.ru/metodyi-lecheniya/iglorefleksoterapiya-chzhenczzyu/iglorefleksoterapiya-protiv-boli-v-spine.html

Top 15 von 895 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 44710 54.70% Browser: Safari
2 8887 10.87% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 4439 5.43% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
4 3820 4.67% Browser: Firefox
5 3671 4.49% Twitterbot/1.0
6 3102 3.79% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
7 1827 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 1689 2.07% Spider: MJ12bot
9 1583 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 1476 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 1158 1.42% Linguee Bot (bot@linguee.com)
12 829 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; vebidoobot/1.0; +https://blog.vebidoo.de/vebidoobot/)
13 700 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)
14 587 0.72% Browser: MSIE
15 403 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 33955 41.54% 32353 42.84% 264.27 MB 46.23% Deutschland Deutschland
2 13888 16.99% 13226 17.51% 82.86 MB 14.49% Firmen (com)
3 11800 14.44% 8845 11.71% 78.06 MB 13.65% USA USA
4 9934 12.15% 9596 12.71% 72.66 MB 12.71% Netzwerke (net)
5 3697 4.52% 3626 4.80% 21.05 MB 3.68% Unbekannte Adressen
6 2651 3.24% 2559 3.39% 9.50 MB 1.66% Europaeische Union Europaeische Union
7 2367 2.90% 2262 3.00% 11.31 MB 1.98% China China
8 974 1.19% 943 1.25% 3.67 MB 0.64% Russische Foederation Russische Foederation
9 794 0.97% 754 1.00% 4.16 MB 0.73% Japan Japan
10 524 0.64% 518 0.69% 3.98 MB 0.70% Schweiz Schweiz
11 247 0.30% 218 0.29% 1.13 MB 0.20% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
12 183 0.22% 174 0.23% 1.50 MB 0.26% Singapur Singapur
13 74 0.09% 24 0.03% 974.84 KB 0.17% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 73 0.09% 57 0.08% 134.31 KB 0.02% Seychellen Seychellen
15 60 0.07% 48 0.06% 262.50 KB 0.04% Kanada Kanada
16 58 0.07% 47 0.06% 1.09 MB 0.19% Organisationen (org)
17 56 0.07% 33 0.04% 686.21 KB 0.12% Australien Australien
18 40 0.05% 40 0.05% 166.14 KB 0.03% Kroatien Kroatien
19 38 0.05% 32 0.04% 444.65 KB 0.08% Frankreich Frankreich
20 36 0.04% 24 0.03% 365.27 KB 0.06% Indien Indien
21 35 0.04% 14 0.02% 422.95 KB 0.07% Ukraine Ukraine
22 34 0.04% 34 0.05% 912.18 KB 0.16% Schweden Schweden
23 25 0.03% 25 0.03% 1.65 MB 0.29% Libanon Libanon
24 24 0.03% 9 0.01% 169.25 KB 0.03% Brasilien Brasilien
25 13 0.02% 1 0.00% 866 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
26 13 0.02% 13 0.02% 848.24 KB 0.14% Sankt Helena Sankt Helena
27 13 0.02% 7 0.01% 242.10 KB 0.04% Vietnam Vietnam
28 12 0.01% 4 0.01% 10.04 KB 0.00% Rumaenien Rumaenien
29 11 0.01% 11 0.01% 17.59 KB 0.00% Belgien Belgien
30 11 0.01% 4 0.01% 201.54 KB 0.03% Tuerkei Tuerkei

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08